| Направление / Страна: | Греция, Испания, Италия, Норвегия, США, Турция, Хорватия |
|---|---|
| Город / Курорт: | |
| Дата выезда: | 2011 год |
| Стоимость: | от 471 € |
COSTA CRUISE: Круиз на 7 ночей по Восточному Средиземноморью из Стамбула
на борту нового лайнера Costa Favolosa
Русскоговорящий представитель на борту!
Даты заездов:
21, 28 июля; 04, 11, 18, 25 августа; 01, 08 сентября.
Маршрут Круиза:
| День | Порты захода | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1-й день | Стамбул, Турция | - | 18 30 |
| 2-й день | В море | - | |
| 3-й день | Дубровник, Хорватия | 12 00 | 17 30 |
| 4-й день | Венеция, Италия | 10 00 | 18 00 |
| 5-й день | Бари, Италия | 11 30 | 14 30 |
| 6-й день | Катаколон/Олимпия, Греция | 08 00 | 13 00 |
| 7-й день | Измир, Турция | 08 00 | 14 30 |
| 8-й день | Стамбул, Турция | 07 30 | - |
| Стоимость круиза на 1 чел. при двухместном размещении: | |||
| Внутренняя каюта | Каюта с окном | Каюта с балконом | |
| от € 899 | от € 1119 | от € 1359 | |
| Дополнительно оплачиваются портовые таксы - €120 | |||
COSTA CRUISE: Круиз на 7 ночей по Норвегии из Дании
на борту Costa Luminosa
Русскоговорящий представитель на борту!
Даты заездов:
11, 25 июня; 9, 23 июля; 6, 20 августа.
Маршрут Круиза:
| День | Порты захода | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1-й день | Копенгаген (Дания) | - | 19 00 |
| 2-й день | В море | - | - |
| 3-й день | Флам (Норвегия) | 08 00 | 18 00 |
| 4-й день | Хеллесилт (Норвегия) | 08 00 | 10 00 |
| 5-й день | Гейрангер (Норвегия) | 11 00 | 18 00 |
| 6-й день | Берген (Норвегия) | 08 00 | 17 00 |
| 7-й день | Ставангер (Норвегия) | 08 00 | 13 00 |
| 8-й день | Осло (Норвегия) | 09 00 | 15 00 |
| 9-й день | Копенгаген (Дания) | 08 00 | - |
| Стоимость круиза на 1 чел. при двухместном размещении: | |||
| Внутренняя каюта | Каюта с окном | Каюта с балконом | |
| от € 1179 | от € 1279 | от € 1579 | |
| Дополнительно оплачиваются портовые таксы - €120 | |||
NORWEGIAN CRUISE LINE: Круиз на 7 ночей по Восточныи Карибам
на борту NORWEGIAN EPIC
Даты заездов:
март 2011-апрель 2012.
Маршрут Круиза:
| День | Порты захода | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1-й день | Майами, Флорида | - | 16 00 |
| 2-й день | В море | - | - |
| 3-й день | В море | - | - |
| 4-й день | Филлипсбург, Сен Мартен | 08 00 | 18 00 |
| 5-й день | Сен Томас, Виргинские о-ва | 08 00 | 16 00 |
| 6-й день | В море | - | - |
| 7-й день | Нассау, Багамы | 12 00 | 19 00 |
| 8-й день | Майами, Флорида | 08 00 | - |
| Стоимость круиза на 1 чел. при двухместном размещении: | |||
| Внутренняя каюта | Каюта с окном | Каюта с балконом | |
| от € 471 | от € 651 | от € 801 | |
| Дополнительно оплачиваются портовые таксы - € 78 | |||
NORWEGIAN CRUISE LINE: Круиз на 10 ночей по Южным Карибам
на борту NORWEGIAN DAWN
Даты заездов:
ноябрь 2011-апрель 2012.
Маршрут Круиза:
| День | Порты захода | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1-й день | Майами, Флорида | - | 16 00 |
| 2-й день | В море | - | - |
| 3-й день | Самана, Доминиканская Республика | 10 00 | 17 00 |
| 4-й день | Тортола, Британские Виргинские о-ва | 09 00 | 18 00 |
| 5-й день | Филипсбург, Сен-Мартен | 08 00 | 18 00 |
| 6-й день | Сент Джонс, Антигуа | 08 00 | 16 00 |
| 7-й день | Бриджтаун, Барбадос | 10 00 | 18 00 |
| 8-й день | Бастер, Сент-Китс | 13 00 | 19 00 |
| 9-й день | В море | - | - |
| 10-й день | В море | - | - |
| 11-й день | Майами, Флорида | 08 00 | - |
| Стоимость круиза на 1 чел. при двухместном размещении: | |||
| Внутренняя каюта | Каюта с окном | Каюта с балконом | |
| от € 635 | от € 765 | от € 1005 | |
| Дополнительно оплачиваются портовые таксы - € 84 | |||
В стоимость тура включено:
- размещение в каюте выбранной категории;
- питание полный пансион на борту;
- развлекательные программы на борту.
В стоимость тура не включено:
- портовые таксы;
- чаевые на борту;
- спиртные напитки, продукция баров на борту;
- визы;
- авиаперелет;
- наземное обслуживание до и/или после круиза;
- береговые экскурсии в портах захода;
- медстраховка;
- трансферы.
Примечание:
Рекомендуем тур заказать заранее или посмотрите дополнительную информацию во сложении или вставляем ссылку на нужную информацию
**Оплата за тур производится исключительно в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты











Австрия
Антарктика
Венгрия
Греция
Грузия
Доминиканская Республика
Египет
Израиль
Индия
Испания
Кипр
Куба
Мальдивы
ОАЭ
Словакия
Таиланд
Турция
Чехия
ЮАР


Комментарии
Отправить комментарий